FORMATO ENCUESTA COFFE IN LTD | |||
Encuesta realizada a 15 personas de el estrato 1 de la localidad de usme | |||
Numero | Pregunta | Opciones | Encuestados |
1 | ¿Cuántas taza de café consume al día? | toman 1 | 6 |
toman 3 | 3 | ||
toman 5 | 6 | ||
2 | ¿Qué tipo de café prefiere? | Instantáneo | 9 |
Tradicional | 4 | ||
3 | ¿Qué sabor le agradaría más a usted cuando toma una café? | Vainilla | 2 |
Canela | 5 | ||
Anis | 1 | ||
Caramelo | 1 | ||
Tradicional | 6 | ||
4 | habitualmente consume bebidas con | Azúcar | 11 |
Light | 4 | ||
5 | ¿Prefiere las bebidas? | Frías | 3 |
Calientes | 12 | ||
6 | ¿Le gustaría la presentación de café en sobre? | Si | 12 |
No | 3 | ||
7 | ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por una caja de café de 12 unidades? | 4500 pesos | 7 |
4800 pesos | 6 | ||
5200 pesos | 2 | ||
martes, 21 de septiembre de 2010
ENCUESTA DE COFFE IN LTD
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario